引用:
原帖由 ccyx 于 2007-11-25 16:01 发表 
绿化真好。
改革开放前,湛江好像是广东第二大市。
是呀,只可惜98年的走私把湛江害惨了,要不是因为这件事,湛江作为全国沿海开放的14个城市之一,早就发展起来了不过现在湛江的GDP还排在广东的第15位,同时也是粤西的老大(附2006年广东省城市GDP排名)
01 广州市 6068 14.7% 949.68 63900 8014 2
02 深圳市 5684 15.0% 827.75 68673 8613 1
03 佛山市 3025 19.3% 580.03 50458 6328 4
04 东莞市 2625 19.1% 656.07 40005 5017 6
05 中山市 1034 20.2% 243.46 42471 5327 5
06 惠州市 933 16.3% 370.69 25175 3157 7
07 茂名市 930 15.5% 584.04 15924 1997 9
08 江门市 921 15.3% 410.29 22448 2815 8
09 湛江市 770 12.8% 668.95 11511 1444 15
10 珠海市 750 14.6% 141.57 52949 6641 3
11 汕头市 741 11.6% 494.45 14985 1879 10
12 肇庆市 526 14.5% 367.60 14315 1795 12
13 揭阳市 488 14.8% 559.69 8719 1094 20
14 清远市 414 27.3% 359.37 11506 1443 16
15 韶关市 394 12.4% 292.26 13475 1690 13
16 阳江市 347 14.0% 232.14 14935 1873 11
17 梅州市 347 9.2% 411.84 8433 1058 21
18 潮州市 331 13.0% 252.01 13134 1647 14
19 河源市 264 27.3% 278.24 9488 1190 18
20 汕尾市 248 15.8% 279.87 8843 1109 19
21 云浮市 246 13.8% 233.99 10488 1315 17
[
本帖最后由 猫的自白 于 2007-12-9 22:19 编辑 ]