| 陕西 | 16353 | 36.0% |
| 广东 | 3311 | 7.3% |
| 北京 | 2639 | 5.8% |
| 浙江 | 2633 | 5.8% |
| 上海 | 1944 | 4.3% |
| 四川 | 1589 | 3.5% |
| 江苏 | 1493 | 3.3% |
| 美国 | 1391 | 3.1% |
| 欧洲 | 1353 | 3.0% |
| 河南 | 944 | 2.1% |
| 山东 | 941 | 2.1% |
| 重庆 | 888 | 2.0% |
| 辽宁 | 697 | 1.5% |
| 湖北 | 581 | 1.3% |
| 福建 | 492 | 1.1% |
| 高校 | 474 | 1.0% |
| 河北 | 428 | 0.9% |
| 广西 | 425 | 0.9% |
| 日本 | 413 | 0.9% |
| 新疆 | 403 | 0.9% |
| 甘肃 | 402 | 0.9% |
| 安徽 | 394 | 0.9% |
| 湖南 | 354 | 0.8% |
| 山西 | 344 | 0.8% |
| 新加坡 | 328 | 0.7% |
| 天津 | 285 | 0.6% |
| 中国其他地区 | 283 | 0.6% |
| 黑龙江 | 276 | 0.6% |
| 吉林 | 261 | 0.6% |
| 德国 | 260 | 0.6% |
| 加拿大 | 239 | 0.5% |
| 江西 | 235 | 0.5% |
| 新西兰 | 208 | 0.5% |
| 英国 | 207 | 0.5% |
| 内蒙古 | 206 | 0.5% |
| 法国 | 197 | 0.4% |
| 云南 | 187 | 0.4% |
| 香港 | 160 | 0.4% |
| 宁夏 | 151 | 0.3% |
| 海南 | 143 | 0.3% |
| 贵州 | 108 | 0.2% |
| APNIC | 102 | 0.2% |
| 澳大利亚 | 86 | 0.2% |
| 马来西亚 | 73 | 0.2% |
| 青海 | 71 | 0.2% |
| 台湾 | 61 | 0.1% |
| 荷兰 | 60 | 0.1% |
| CZ88.NET | 52 | 0.1% |
| 美国/加拿大 | 44 | 0.1% |
| 爱尔兰 | 33 | 0.1% |
| 乌克兰 | 19 | 0.0% |
| 西藏 | 18 | 0.0% |
| 韩国 | 18 | 0.0% |
| 意大利 | 17 | 0.0% |
| 奥地利 | 13 | 0.0% |
| 澳门 | 12 | 0.0% |
| IBM中国公司 | 10 | 0.0% |
| 菲律宾 | 9 | 0.0% |
| 喀麦隆 | 6 | 0.0% |
| 中科院 | 6 | 0.0% |
| 泰国 | 4 | 0.0% |
| 西班牙 | 4 | 0.0% |
| 南非 | 4 | 0.0% |
| 长城宽带 | 3 | 0.0% |
| 丹麦 | 3 | 0.0% |
| 芬兰 | 3 | 0.0% |
| 巴基斯坦 | 3 | 0.0% |
| 印度尼西亚 | 3 | 0.0% |
| 比利时 | 3 | 0.0% |
| 铁通 | 2 | 0.0% |
| 葡萄牙 | 2 | 0.0% |
| 阿尔及利亚 | 2 | 0.0% |
| 厄瓜多尔 | 2 | 0.0% |
| 印度 | 2 | 0.0% |
| 瑞典 | 2 | 0.0% |
| IANA美洲及南部非洲IP分布 | 2 | 0.0% |
| 瑞士 | 2 | 0.0% |
| 马达加斯加 | 1 | 0.0% |
| 美国在线 | 1 | 0.0% |
| 雅虎亚洲网络 | 1 | 0.0% |
| 纳米比亚 | 1 | 0.0% |
| 亚美尼亚 | 1 | 0.0% |
| 博茨瓦纳 | 1 | 0.0% |
| 波兰 | 1 | 0.0% |
| 以色列 | 1 | 0.0% |
| CNNIC | 1 | 0.0% |
| 沙特阿拉伯 | 1 | 0.0% |
| UUNET亚太区网络 | 1 | 0.0% |
| 保加利亚 | 1 | 0.0% |
| 罗马尼亚 | 1 | 0.0% |
| 埃及 | 1 | 0.0% |
| 阿联酋 | 1 | 0.0% |
| 摩洛哥 | 1 | 0.0% |
| 老挝 | 1 | 0.0% |
| 柬埔寨 | 1 | 0.0% |
其中 国内流量 40186 (88.5%) / 国外流量 5208 (11.5%)