成都今日商品房成交
至19:20,今日商品房成交统计:
重庆375套-----------成都003套!
成都怎么哪??
重庆
http://www.cq315house.com/315/jytj.asp?sort=1
成都
http://www.fc114.com/php/marketinfo.php?sp=bHB6cw==
区县 今日成交 本月成交均价(元/平方米)
套数 面 积(平方米) 金额
(万元) 住 宅 非住宅
建面 套内 建面 套内
渝中区 7 772.68 634.26 571.17 4249.14 5236.23 4663.67
大渡口区 3 212.95 171.19 69.93 3494.75 4251.57 4895
江北区 60 4885.49 3962.23 2123.2 5386.76 6512.49 3029.61
沙坪坝区 58 6507.76 5635.47 3533.85 3741.82 4556.82 9104.28
九龙坡区 82 6693.54 5439.3 2485.87 3565.41 4270.19 5201.19
南岸区 42 3490.69 3050.13 1236.69 4047.17 4744.92 5020.18
北碚区 9 947.24 847.57 331.15 2875.14 3395.09 14519.43
渝北区 26 2603.44 2103.4 1001.91 3759.05 4390.35 16046.58
巴南区 34 3634.82 3166.06 1197.17 2882.77 3473.82 1545.89
高新区 5 454.83 394.7 225.69 3784.29 4537.57 7084.76
经开区 10 597.19 477.07 251.23 3722.71 4573.64 9445.11
北部高新 23 1242.57 776.53 601.36 4959.04 5869.61 4502.71
北部经开 16 2184.65 1931.89 1046.44 5871.17 6521.09 5092.99
合计 375 34227.85 28589.8 14675.66 --- --- ---
此主题相关图片如下: