相关机场吞吐量
相关机场1-2月吞吐量
指标
机场 起降架次 旅客吞吐量(人次)(含过站) 货邮吞吐量(吨)
(不含行李)
本月 增长% 累计 增长% 本月 增长 累计 增长 本月 增长 累计 增长
深圳机场 15400 6.3 31400 7.5 1814000 7.5 3581700 9.4 35600.0 -1.7 91500.0 8.8
成都机场 13145 6.9 26366 9.8 1485000 9.3 2877000 16.0 22000.0 14.2 56000.0 27.3
昆明机场 12024 10.5 23863 5.5 1195362 5.5 2348502 7.4 15187.9 -3.4 35252.0 7.0
重庆机场 9475 20.7 18560 19.3 1040058 30.3 1952755 33.0 10031.0 20.7 25568.0 37.3
海口机场 7166 23.6 14061 26.5 938900 27.9 1820000 28.5 6788.1 -7.6 15889.0 11.6
杭州机场 8501 4.3 17446 5.4 890622 3.8 1794785 9.9 10200.9 -4.9 28375.1 11.3
西安机场 8899 12.4 18194 12.3 804690 10.2 1651748 18.0 7458.6 9.3 19904.0 36.1
相关机场3月吞吐量
指标
机场 起降架次 旅客吞吐量(人次)(含过站) 货邮吞吐量(吨)
(不含行李)
本月 增长% 累计 增长% 本月 增长 累计 增长 本月 增长 累计 增长
深圳机场 16300 5.9 47700 5.9 1894300 8.1 5476800 9.0 55600 2.3 147300 6.3
成都机场 13371 0.6 39737 6.5 1499667 4.0 4377137 11.6 31100 17.8 86900 22.7
昆明机场 12606 7.2 36513 9.2 1316902 0.5 3665404 4.8 19813.5 -1.1 55066 3.9
重庆机场 9039 10.4 27599 16.2 947156 15.2 2899911 26.6 14856.7 10.0 40424 25.8
杭州机场 9443 -6.8 27353 2.3 1039907 4.3 2834665 7.8 18351.2 11.9 46726 12.6
海口机场 6714 20.6 21166 21.5 862882 25.7 2684118 27.5 7602.9 6.7 23491 10.0
[ 本帖最后由 理想理想 于 2008-4-18 22:20 编辑 ]
附件
-
相关机场吞吐量.rar
(7.29 KB)
-
2008-4-18 22:20, 下载次数: 70
搜索更多相关主题的帖子:
吞吐量 机场 成都 货邮 旅客