| 陕西省2008年重大前期项目计划 |
| | | | | | | | |
| 序号 | 项 目 名 称 | 建设
性质 | 建设规模及主要内容 | 总投资
(万元) | 主要工作进展情况 | 2008年工作目标 | 项目
负责
单位 | 备
注 |
[tr][/tr]| | 总计(75项) | | | 41254395 | | | | |
| 一 | 水利 | | | 1265573 | | | | |
| 1 | 引汉济渭调水工程 | 新建 | 隧洞长63.63公里,三河口水库坝高136.07米,总库容6.8亿立方米,年调水15亿立方米。 | 1100000 | 正在编制项目建议书,交通、供电等施工准备工程已开工建设。 | 完成项目建议书的编制,并上报国家,争取通过水利部审查。 | 省水利厅 | |
| 2 | 长武黑河亭口水库 | 新建 | 规划水库坝高47.8米,总库容2.278亿立方米,年供水6450万立方米。 | 89515 | 项目建议书已上报国家发改委、水利部,水利规划总院已完成了项目审查。 | 争取国家批复项目建议书 | 咸阳市政府 | |
| 3 | 蓝田李家河水库 | 新建 | 坝高98.5米,总库容5690万立方米,年供水7082万立方米;建设城镇供水设施、电站。 | 76058 | 水利部已出具项目建议书的审查意见 | 争取国家批复项目建议书 | 西安市政府 | |
| 二 | 能源化工 | | | 19791164 | | | | |
| 4 | 神华陶氏煤化工项目 | 新建 | 该项目引进世界先进技术,生产有机氯化物、聚氯乙烯等高附加值化工产品。初期建设规模为:煤制甲醇300万吨/年,甲醇制烯烃100万吨/年,71万吨烧碱,并延伸加工聚氯乙稀、乙二醇、乙醇胺等化工产品。 | 7200000 | 已正式启动了可研报告编制工作,水资源报告已完成初稿的编制,环评、土地预审、厂址选择等前期工作正在抓紧进行。 | 编制可研报告 | 省发改委 | |
| 5 | 神华沙索榆林煤间接液化项目 | 新建 | 规划建设年产油品1000万吨煤间接液化装置,一期年产油品300万吨。配套建设大保当煤矿。 | 4000000 | 该项目正在开展第二阶段可行性研究工作,并办理项目环评、水保等有关审核文件。 | 开始编制可研第二阶段报告 | 神华集团
公司 | |
| 6 | 兖州煤业榆林能化公司180万吨甲醇 | 新建 | 建设180万吨甲醇生产装置。 | 810000 | 已备案,正在进行土地预审等前期工作。 | 进行环评、土地预审、水资源论证等前期工作。 | 兖州煤业榆林能化有限公司 | |
| 7 | 小纪汗煤矿 | 新建 | 规划年产原煤1000万吨 | 250000 | 正在开展地质勘探及项目核准前期工作。 | 完成项目核准申请报告编制工作。 | 待定 | |
| 8 | 小庄煤矿 | 新建 | 规划年产原煤600万吨 | 192258 | 正在进行项目核准前期工作。 | 争取完成项目核准工作 | 陕西煤业化工集团 | |
| 9 | 魏墙煤矿 | 新建 | 规划年产原煤300万吨 | 75000 | 正在开展地质勘探及项目核准前期工作。 | 完成项目核准申请报告的编制工作。 | 待定 | |
| 10 | 彬长矿区马屋电厂—胡家河煤矿煤电一体化项目 | 新建 | 规划装机720万千瓦,一期2×60万千瓦,配套建设孟村、胡家河煤矿。 | 587490 | 电厂项目可研报告和土地、环评、水保、电网接入系统等专题报告已编制完成并审查,各项专题报告取得省级批文,环评、水保、接入系统已取得国家有关单位批复意见。胡家河煤矿项目申请报告已报国家发展改革委,已开始施工准备。 | 完成电厂项目核准申请报告编制和煤矿项目核准工作。 | 大唐陕西发电有限公司、陕西煤业化工集团 | |
| 11 | 榆横矿区煤电一体化项目 | 新建 | 规划装机520万千瓦,一期装机2×60万千瓦。 | 491166 | 可研报告和土地、环评、水保、电网接入系统等专题报告已编制完成并审查,各项专题报告取得省级批文。土地、水保、接入系统已取得国家有关部门批复意见。 | 完成项目核准申请报告的编制工作。 | 华电集团
陕西分公司 | |
| 12 | 府谷庙沟门电厂—三道沟煤电一体化项目二期 | 新建 | 规划装机360万千瓦,二期装机2×60万千瓦。 | 383952 | 电厂可研报告和土地、环评、水保、电网接入系统等专题报告已编制完成并审查,各项专题报告取得省级批文。土地、水保、接入系统已取得国家有关部门批复意见。 | 完成项目核准申请报告的编制工作。 | 陕西德源府谷能源公司 | |
| 13 | 神木锦界煤电一体化项目三期 | 扩建 | 规划装机360万千瓦,三期装机2×60万千瓦。 | 384309 | 电厂可研报告和土地、环评、水保、电网接入系统等专题报告已编制完成并审查,各项专题报告取得省级批文。土地、水保、接入系统已取得国家有关部门批复意见。 | 完成项目核准申请报告的编制工作。 | 陕西国华
锦界能源
公司 | |
| 14 | 宝鸡二电厂二期工程 | 新建 | 规划装机2×60万千瓦 | 492248 | 电厂可研报告和土地、环评、水保、电网接入系统等专题报告已编制完成并审查,各项专题报告取得省级批文。土地、水保、接入系统已取得国家有关部门批复意见。 | 完成项目核准申请报告的编制工作。 | 国电集团
西北分公司 | |
| 15 | 宝鸡热电厂 | 新建 | 规划装机2×30万千瓦 | 296625 | 可研报告和土地、环评、水保、电网接入系统等专题报告已编制完成并审查,各项专题报告取得省级批文。 | 完成项目核准申请报告的编制工作。 | 大唐陕西
发电公司 | |
| 16 | 户县热电厂“改一建一”工程 | 改扩建 | 改造户县第二发电厂2×30万千瓦机组为热电联产机组,建设户县热电厂改扩建工程装机2×30万千瓦。 | 254189 | 可研报告和土地、环评、水保、电网接入系统等专题报告已编制完成并审查,各项专题报告取得省级批文。 | 完成项目核准申请报告的编制工作。 | 大唐陕西
发电公司 | |
| 17 | 西安西郊热电厂 | 新建 | 规划装机2×30万千瓦 | 276000 | 电厂可研报告和土地、环评、水保、电网接入系统等专题报告已编制完成并审查,各项专题报告取得省级批文。 | 完成项目核准申请报告的编制工作。 | 国电集团
西北分公司 | |
| 18 | 略阳电厂改扩建工程二期 | 改扩建 | 规划装机1×33万千瓦 | 129252 | 可研报告和土地、环评、水保、电网接入系统等专题报告已编制完成并审查,各项专题报告取得省级批文。 | 完成项目核准申请报告的编制工作。 | 大唐陕西发电公司 | |
| 19 | 彬长矿区煤矸石电厂 | 新建 | 规划装机2×20万千瓦 | 196000 | 电厂可研报告已审查,已列入国家2009年电力项目开工计划。 | 完成项目核准申请报告的编制工作,并开展施工准备。 | 彬县煤炭有限责任公司 | |
| 20 | 宝鸡热电有限公司上大压小项目 | 改扩建 | 规划装机1×20万千瓦 | 100000 | 电厂可研报告和土地、环评、水保、电网接入系统等专题报告已编制完成并审查,各项专题报告取得省级批文。 | 完成项目核准申请报告的编制工作。 | 宝鸡热电有限公司 | |
| 21 | 府谷段寨电厂—段寨煤矿煤电一体化项目 | 新建 | 规划装机2×60万千瓦,配套建设段寨煤矿。 | 439616 | 电厂可研报告和土地、环评、水保、电网接入系统等专题报告已编制完成并审查,各项专题报告取得省级批文。 | 完善项目可行性研究报告。 | 华能集团
陕西分公司 | |
| 22 | 延安电厂 | 新建 | 规划装机2×60万千瓦 | 454181 | 电厂可研报告和土地、环评、水保、电网接入系统等专题报告已编制完成并审查,各项专题报告取得省级批文。 | 完成项目核准申请报告的编制工作。 | 华能集团
陕西分公司 | |
| 23 | 秦岭电厂上大压小项目 | 改扩建 | 规划装机1×60万千瓦 | 271947 | 电厂可研报告和土地、环评、水保、电网接入系统等专题报告已编制完成并审查,各项专题报告取得省级批文。 | 完成项目核准申请报告的编制工作。 | 华能集团
陕西分公司 | |
| 24 | 商州电厂 | 新建 | 规划装机2×60万千瓦 | 503578 | 电厂可研报告和土地、环评、水保、电网接入系统等专题报告已编制完成并审查,各项专题报告取得省级批文。 | 完善项目可行性研究报告。 | 省投资集团 | |
| 25 | 清水川电厂二期工程 | 扩建 | 规划装机2×60万千瓦 | 391353 | 电厂可研报告和土地、环评、水保、电网接入系统等专题报告已编制完成并审查,各项专题报告取得省级批文。 | 完善项目可行性研究报告。 | 省投资集团 | |
| 26 | 华电安康电厂 | 新建 | 规划装机4×100万千瓦,一期2×100万千瓦 | 800000 | 项目预可研报告编制完成,正在开展项目可研工作和落实电力市场。 | 完成项目可研报告的编制工作。 | 中国华电
集团 | |
| 27 | 华能铜川电厂二期 | 新建 | 建设2×60万千瓦空冷燃煤发电机组 | 400000 | 可行性研究报告已委托设计院编制 | 完成项目可研报告的编制工作。 | 华能集团
陕西分公司 | |
| 28 | 白河水电站 | 新建 | 规划装机4×4.5万千瓦 | 200000 | 已完成预可研报告审查 | 完成项目可研报告和工程设计的编制工作。 | 安康市政府 | |
| 29 | 黄金峡水电站 | 新建 | 规划装机3×2.5万千瓦 | 212000 | 正在进行项目建设方案论证工作 | 确定项目业主单位,开展预可研报告的编制工作。 | 省水利厅 | |
| 三 | 交通 | | | 6366800 | | | | |
| 30 | 西安-安康铁路复线 | 扩建 | 增建铁路二线242公里 | 998000 | 铁道部完成行业评审,可研报告待报批。 | 报批可研报告,编制初步设计。 | 铁道部 | |
| 31 | 西安-宝鸡客运专线 | 新建 | 双线电气化客运专线148公里 | 1754000 | 项目建议书已上报国家发改委。 | 报批项目建议书,编制可研报告。 | 铁道部、
陕西省 | |
| 32 | 榆林—绥德高速公路 | 新建 | 新建高速公路127公里 | 590000 | 已批复项目建议书;正在编制可研报告,正在办理用地、环评手续。 | 批复可研报告,编制初步设计。 | 榆林市政府 | |
| 33 | 汉中机场建设工程 | 新建 | 新建航站楼、跑道、站坪及配套设施等 | 28800 | 正在与军方、民航等方面协商开展相关前期工作。 | 争取上报项目建议书 | 西部机场集团、汉中市政府 | |
| 34 | 延安机场迁建工程 | 新建 | 新建跑道、航站楼、站坪及配套设施等 | 190000 | 中咨公司正在评审预可研报告 | 争取国家批复项目预可研报告,编制可研报告。 | 延安市政府、西部机场集团 | |
| 35 | 安康机场扩建工程 | 扩建 | 延长跑道,扩建航站楼 | 46000 | 预可研报告已编制完成。 | 上报预可研报告,争取国家批复。 | 西部机场集团、安康市政府 | |
| 36 | 安康—张家界—常德铁路 | 新建 | 单线电气化铁路,陕西境内139公里 | 530000 | 陕、渝、鄂、湘四省市正联合调研 | 争取纳入国家铁路网规划 | 铁道部 | |
| 37 | 十天线安康至白河段高速公路 | 新建 | 高速公路127公里 | 990000 | 省内正在预审可研报告 | 向国家上报可研报告,并争取批复。 | 省交通厅、省高速集团 | |
| 38 | 十天线汉中至略阳段高速公路 | 新建 | 高速公路172公里 | 1240000 | 正在编报可研报告。 | 向国家上报可研报告,并争取批复。 | 省交通厅、省高速集团 | |
| 四 | 高技术 | | | 600556 | | | | |
| 39 | 中电投1000MW太阳能光伏电池项目 | 新建 | 占地100亩,总建筑面积40万平方米,主要包括厂房、科研办公用房及辅助设施。 | 500000 | 正在办理前期规划、土地、环评预审手续。 | 办理完前期手续,力争达到开工建设条件。 | 西安航天基地管委会 | |
| 40 | 西安蓝天仿真科技有限公司民用飞机飞行模拟器产业化项目 | 新建 | 建设厂房,研发中心,培训中心及配套设施,总建筑面积16000平方米,同时进行国产飞机及进口飞机的模拟器生产与研制。 | 10556 | 已完成项目备案工作。 | 完成项目初步设计的编制和审查批复。 | 西安阎良
航空基地管委会 | |
| 41 | 航天时代电子771所封装线项目 | 新建 | 项目占地200亩,通过叠层LQFP/TQFP系列产品封装线的建设,形成年封装生产能力6亿块的产能。 | 90000 | 正在进行项目可行性研究报告的编制。 | 完成土地征用等前期手续,力争达到开工建设条件。 | 西安航天基地管委会 | |
| 五 | 工业 | | | 7332600 | | | | |
| 42 | 陕西榆林煤电铝产业链项目 | 新建 | 建设年产50万吨电解铝、4×30万千瓦电厂、400万吨/年煤矿。 | 1326000 | 项目核准申请报告已上报国家发改委 | 推进相关前期工作。 | 省有色集团 | |
| 43 | 宝鸡石油机械有限责任公司搬迁改造项目 | 迁建 | 在宝鸡高新区建设铸造、锻压、热处理分厂等共47万平方米,搬迁原有生产设备,新购生产设备956台套,形成年产钻机188套、泥浆泵1150台的生产能力。 | 400000 | 正在进行前期论证。 | 完成项目备案及有关审核手续,争取年内达到开工条件。 | 宝鸡石油机械有限责任公司 | |
| 44 | 延安100万吨/年乙烯项目
| 新建 | 建设年产100万吨乙烯及其下游产品 | 2200000 | 已与中石油正式签定合作协议,陕西省已与中石油联合向国家发展改革委上报了乙烯项目核准申请文件,开展了可研报告编制工作。 | 争取列入国家乙烯发展规划。 | 延长石油
集团 | |
| 45 | 陕西金泰氯碱二期20万吨/年聚氯乙烯扩建项目 | 扩建 | 建设年产离子膜烧碱20万吨、PVC20万吨生产装置,2×60MW热电机组。 | 216000 | 已完成项目备案工作。 | 完成环评、安评等工作。 | 陕西金泰氯碱有限公司 | |
| 46 | 陕西煤业化工集团公司陕化节能减排技改项目 | 改扩建 | 建设40万吨合成氨,联产30万吨甲醇,52万吨尿素生产装置及配套的辅助和公用工程设施。 | 380000 | 已完成备案工作。 | 完成环评、安评、土地等审批手续的办理工作。 | 陕西煤业化工集团 | |
| 47 | 陕西煤业化工集团公司渭北东陈煤化工园区100万吨二甲醚项目 | 新建 | 建设年产150万吨甲醇及2套50万吨二甲醚生产线及配套的辅助和公用工程设施。 | 656000 | 已完成备案工作。 | 完成土地、环评等审批手续的办理工作。 | 陕西煤业化工集团 | |
| 48 | 彬长矿区180万吨煤制甲醇项目 | 新建 | 建设180万吨甲醇生产线及配套的辅助和公用工程设施。 | 874600 | 已完成备案工作。 | 完成土地环评等审批手续的办理工作。 | 咸阳市政府 | |
| 49 | 西北有色院年产30000吨钛材及其制品项目 | 扩建 | 扩建钛板材、管材、钛钢复合板及钛制压力容器生产线。 | 80000 | 正在编制可研报告。 | 完成项目备案工作,争取年内开工建设。 | 西北有色院 | |
| 50 | 上海众合创业投资管理公司风力发电设备生产项目 | 新建 | 建设年产风力发电设备生产项目及零部件500台(套)。 | 200000 | 正在办理工商登记和项目可研报告的编制等工作。 | 年内完成备案工作,争取达到开工条件。 | 上海众合创业投资管理公司 | |
| 51 | 西安航空发动机公司太阳能发电装置建设项目 | 新建 | 年产2万台斯特林太阳能发电装置 | 30000 | 已完成斯特林发动机本体图纸设计及整体性能设计。 | 力争完成首台样机的加工。 | 西安航空
发动机公司 | |
| 52 | 金堆城商洛钼资源整合项目 | 扩建 | 整合商洛地区钼矿资源,扩大金堆城资源储备总量,促进小秦岭钼矿带资源合理有序开发。 | 200000 | 企业正与地方政府拟定合作协议。 | 完成整合方案的制订。 | 金堆城集团 | |
| 53 | 宝鸡单套50万吨∕年煤基合成油示范项目 | 新建 | 单套50万吨∕年煤基合成油示范装置 | 435900 | 向国家发改委上报了请求同意开展宝鸡煤基合成油示范项目前期工作的请示。 | 争取完成单套装置核准工作。 | 徐矿集
团公司 | |
| 54 | 上海鑫联创业投资公司年产23.5万吨乙二醇项目 | 新建 | 建设30万吨无水乙醇、14.4万吨乙烯、23.5万吨乙二醇生产装置及配套的辅助和公用工程设施。 | 153000 | 已完成项目备案工作。 | 完成环评、土地等前期工作。 | 安康市政府 | |
| 55 | 安康单晶硅生产线项目 | 新建 | 年产单晶硅2000吨。 | 69900 | 已完成项目可研报告的编制 | 完成土地、环评等审批手续的办理工作。 | 安康市政府 | |
| 56 | 陕西西凤酒股份有限公司西凤酒厂扩建技改工程项目 | 新建 | 新建10栋制酒车间,1栋制曲车间,3栋成品酒灌装车间及配套工程。 | 80200 | 已完成可研报告编制工作,环评、规划已获批准。 | 完成项目备案工作,并完成土地审批手续。 | 陕西西凤酒股份有限公司 | |
| 57 | 洛南县鑫兴矿业公司钼业深加工 | 扩建 | 年产钼酸铵5000吨,钼粉1000吨。 | 15000 | 完成项目备案申请报告的编制,正在完善环评等相关手续。 | 完成项目备案工作,争取年内开工建设。 | 西北有色金属研究院、洛南县鑫兴矿业有限责任公司 | |
| 58 | 商洛市年产3万吨干法氟化铝及3000吨氟化盐项目 | 新建 | 安设年产3万吨干法氟化铝、3000吨氟化盐项目生产装置及辅助公用工程。 | 16000 | 项目规划已通过论证,年产3万吨氟化铝可研报告已编制完成。 | 完成项目征地及项目备案工作,落实投资主体。 | 商洛市商州化工有限责任公司 | |
| 六 | 城建环保 | | | 1418010 | | | | |
| 59 | 西安高架快速干道二期工程 | 扩建 | 东二环至西二环10.3公里,全线互通式立交4座,以及相关的排水、路灯、绿化等配套设施。 | 178600 | 已完成方案论证 | 完成规划、土地审批手续的办理工作,以及初步设计的批复。 | 西安市政府 | |
| 60 | 西安城市交通综合改善工程 | 新建 | 包括城市路网、城市公交、交通管理、城市交通污染综合防治、文物、技术援助六个子项目。 | 323000 | 已列入国家发改委和财政部“利用世行贷款2006-2008年备选项目规划;完成了项目可研报告的编制;世行工作组已完成第六次考察。 | 报批项目可研报告、环评报告等,完成世行项目评估,争取贷款签约。 | 西安市政府 | |
| 61 | 西安地铁一号线(后围寨至纺织城段)工程 | 新建 | 西安地铁一号线后围寨至纺织城段线路全长23.9公里,设车站17座,设车辆段和停车场各1处,主变电站2座。 | 816810 | 2006年地铁一号线建设规划已获得国家发改委的批复,目前正在着手进行项目的前期准备工作。 | 完成一号线工程可研、环评报告、文物保护方案等各项专题报告的编制工作,完成总体设计和初步设计初搞的编制工作。 | 西安市地下铁道有限责任公司 | |
| 62 | 陕西秦岭生态与生物资源保护项目 | 新建 | 在秦岭北麓周至县境内,田峪河和赤峪河之间,S107省道以南458平方公里范围内进行植物、动物保护:建设面积为2.69平方公里的秦岭国家植物园;陕西濒危动物救助中心进行改扩建;在400平方公里山区进行植物就地保护、研究及居民生计活动开发。 | 99600 | 完成项目前期亚行技术援助,确定项目最终建设方案;完成项目环评审批;完成项目可研报告编制。 | 完成亚行贷款谈判,签署项目协议。 | 省外贷办 | 其中亚行贷款4000万美元,GEF赠款500万美元。 |
| 七 | 现代物流 | | | 155341 | | | | |
| 63 | 西安大明宫建材物流配送中心 | 新建 | 规划建筑总面积136300平方米。其中:交易会展中心建筑面积26400平方米;仓储、加工建筑面积66600平方米;装卸、配货建筑面积16500平方米;综合管理服务楼建筑面积25200平方米;辅助设施1600平方米。 | 59341 | 已完成可行性研究报告的编制工作,并已完成项目环评、土地使用协议、项目规划设计布局、土地勘测、道路规划红线批复,以及总平面图设计和鸟瞰效果图等前期工程准备工作。 | 完成土地、规划及消防等审批手续的办理工作,争取年内达到开工建设条件。 | 西安大明宫物流有限责任公司 | |
| 64 | 西安绿源农产品批发市场 | 新建 | 总建筑面积359500平方米,其中市场交易大厅229500平方米,电子商务中心8000平方米,会展中心4000平方米,检测中心2000平方米,结算中心2000平方米,综合办公楼9000平方米,气调库42000平方米。 | 96000 | 已完成项目可行性初步分析,取得环评、项目选址初步意见。 | 完成征地、项目备案及其他建设手续,争取年内达到开工条件。 | 绿源农产品贸易股份有限公司 | |
| 八 | 社会事业 | | | 4324351 | | | | |
| 65 | 中国西部影视城建设项目 | 新建 | 占地735公顷,总建筑面积32万平方米,建设以影视文化娱乐区和影视拍摄区为主的多功能电影主题公园。 | 375000 | 已完成项目总体设计编制,并完成了商业计划书、投资风险评估报告和核准申请报告的编制工作。 | 办理项目核准所需的土地、规划、环评等有关审核手续。 | 省广电局 | |
| 66 | 陕西省体育馆建设项目 | 新建 | 建筑面积35000平方米 | 22000 | 已完成项目立项批复。 | 完成项目初步设计批复工作。 | 省体育局 | |
| 67 | 陕西省人民医院住院楼建设项目 | 新建 | 建筑面积56000平方米 | 25500 | 已完成项目可研报告批复。 | 完成项目初步设计批复工作。 | 省卫生厅 | |
| 68 | 陕西高技能人才公共实训基地暨高级技师学院建设项目 | 新建 | 建设实训、教育业务用房113300平方米;设备购置。 | 26851 | 已完成项目可研报告批复 | 完成项目初步设计批复工作。 | 省劳动厅 | |
| 69 | 唐大明宫国家遗址公园及大明宫区域整体开发建设项目 | 新建 | 遗址公园规划范围3.5平方公里,主要建设内容包括:征地、拆迁、安置,遗址内文物保护、唐文化展示,以及水、电、路、气基础设施建设。 | 2600000 | 《唐大明宫遗址区保护改造项目实施方案》已经西安市常委会通过。已完成项目策划、规划和周边土地摸底。 | 进行遗址公园周边基础设施及环境整治等前期工作。 | 西安市政府 | |
| 70 | 曲江文化园建设项目 | 新建 | 总建筑面积50万平方米,建设西安广播电视中心;唐城墙遗址公园;曲江现代艺术中心;老西安纪念馆;文物博览中心;画家村、文学馆;寒窑民俗艺术中心等。 | 150000 | 西安广播电视中心已完成前期工作,其他项目正在进行前期策划及项目论证。 | 完成项目前期策划及论证工作 | 曲江管委会 | |
| 71 | 曲江会展产业园项目 | 新建 | 以会展产业园占地的37000亩,以大项目的工程建设为重点,通过招商外资和自建开发等多种手段,完成以曲江会展中心为龙头的区域成片开发工作,形成中国西部最主要的会展经济园区。 | 1000000 | 已完成区域总体规划。 | 完成项目土地出让准备工作,报批会议中心项目前期审核手续。 | 曲江管委会 | |
| 72 | 陕西省文化艺术中心项目 | 新建 | 50000平方米,包括文化成果展示中心、艺术品收藏展览中心、文艺活动展演中心、艺术创作研究中心、艺术人才培训中心、艺术品交流推广中心等。 | 60000 | 已完成项目建议书批复 | 完成项目选址和可研批复 | 省文化艺术中心筹办组 | |
| 73 | 陕西电视台演播厅项目 | 新建 | 地下二层,地上五层,总建筑面积22000平方米 | 19000 | 已完成项目建议书的批复,正在办理规划等相关审批手续。 | 完成项目可研批复 | 省广电局 | |
| 74 | 华山景区基础设施建设工程 | 新建 | 建设占地750亩的游客中心、经营房及停车场等;建设7.3公里的旅游道路。 | 46000 | 正在编制项目建议书和环评报告。 | 完成项目可研批复,并完成土地、规划和环评等相关审批手续。 | 华山景区
管委会 | |
| 75 | 陕西日报社新闻大厦项目 | 新建 | 新闻大厦印刷生产车间等征地,研究确定建设方案 | 待定 | 已进入征地程序。 | 争取印刷生产等部分年内开工建设。 | 陕西日报社 | |